XXI Africa Aquatics Zone IV Swimming and Open Water Championships 2025
Matsapha, Swaziland · 03 Sep – 07 Sep 2025
Event# 1 Girls 14 & Under 800 SC Meter Freestyle
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria De Sousa | 14 | Namibia | 9:35.23 | — | |
| 2 | Maeva Morebodi | 14 | Botswana | 10:34.77 | — | |
| 3 | Daniella Viki | 14 | Zimbabwe | 10:35.65 | — | |
| 4 | Chisi Magubbwi | 13 | Zambia | 10:48.65 | — | |
| 5 | Farai Matabeya | 13 | Zimbabwe | 11:12.17 | — | |
| 6 | Isis Gabriela Palha | 13 | Angola | 11:12.54 | — | |
| 7 | Salifyanji Njovu | 12 | Zambia | 11:40.65 | — | |
| 8 | Daniela Mansour | 12 | Mozambique | 11:52.16 | — | |
| 9 | Irina Teixeira | 13 | Mozambique | 12:04.05 | — |
Event# 2 Boys 14 & Under 800 SC Meter Freestyle
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan De Beer | 14 | South Africa | 8:48.51 | — | |
| 2 | Kyle Snyders | 14 | South Africa | 9:10.31 | — | |
| 3 | Anthony Morgan | 14 | Seychelles | 9:12.13 | — | |
| 4 | Victor Engelhard | 14 | Namibia | 9:15.52 | — | |
| 5 | Nasri Baptiste | 14 | Seychelles | 9:36.36 | — | |
| 6 | Tianaina Rakotomlala | 13 | Madgascar Aquatics | 9:42.23 | — | |
| 7 | Leruo Bakwena | 14 | Botswana | 10:03.35 | — | |
| 8 | Elias Ruslan Nakhuda | 14 | Mauritius | 10:11.14 | — | |
| 9 | Riley Bergh | 14 | Namibia | 10:14.44 | — | |
| 10 | Kenzou Mabombo | 12 | Mozambique | 12:01.66 | — | |
| 11 | Lair Baltazar | 12 | Mozambique | 12:27.87 | — |
Event# 3 Girls 15 & Over 800 SC Meter Freestyle
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Kotze | 15 | South Africa | 9:14.06 | — | |
| 2 | Zuria Venter | 15 | South Africa | 9:31.35 | — | |
| 3 | Alexis Johnsen | 15 | Zimbabwe | 9:42.03 | — | |
| 4 | Aaliyah Palestrini | 21 | Seychelles | 9:51.43 | — | |
| 5 | Hayley Hoy | 17 | Eswatini | 9:54.14 | — | |
| 6 | Brynne Kinnaird | 18 | Namibia | 9:54.46 | — | |
| 7 | Rhanya Espirito Santo | 15 | Angola | 9:54.66 | — | |
| 8 | Marie-Ange Andrianaho | 15 | Madgascar Aquatics | 10:11.08 | — | |
| 9 | Dorianne Bristol | 16 | Seychelles | 10:14.51 | — | |
| 10 | Loyiso Mahobele | 17 | Zimbabwe | 10:51.29 | — | |
| 11 | Myrah Rakotomanantsoa | 18 | Madgascar Aquatics | 11:17.16 | — |
Event# 4 Boys 15 & Over 800 SC Meter Freestyle
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Durand | 17 | Namibia | 8:33.14 | — | |
| 2 | Nico Esslinger | 19 | Namibia | 8:36.22 | — | |
| 3 | David Alberto Padre | 17 | Angola | 9:13.21 | — | |
| 4 | Connor Grist | 16 | Zimbabwe | 9:14.38 | — | |
| 5 | Warren Indrano Chan | 15 | Madgascar Aquatics | 9:39.99 | — | |
| 6 | Simanga Dlamini | 27 | Eswatini | 10:07.18 | — |
Event# 5 Girls 11-12 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roze Van Wyk | 12 | Namibia | 37.17 | — | |
| 2 | Serena Ranaivoson | 12 | Madgascar Aquatics | 38.30 | — | |
| 3 | Jade Chilisa | 12 | Botswana | 39.30 | — | |
| 4 | Micah Gomes | 12 | Zambia | 39.49 | — | |
| 5 | Maia Moustache | 11 | Seychelles | 40.45 | — | |
| 6 | Kwicia Nchumali | 12 | Mozambique | 40.46 | — | |
| 7 | Salifyanji Njovu | 12 | Zambia | 41.49 | — | |
| 8 | Davina Chongwe | 11 | Malawi | 41.90 | — | |
| 9 | Michelle Nkolomi | 12 | Zimbabwe | 42.00 | — | |
| 10 | Yuki Ramihone | 12 | Madgascar Aquatics | 42.26 | — | |
| 11 | Leah Dlamini | 12 | Eswatini | 42.77 | — | |
| 12 | Kyla Kaude | 12 | Malawi | 43.69 | — | |
| 13 | Monalisa Sibanda | 11 | Zimbabwe | 44.45 | — | |
| 14 | Lame Thomba | 11 | Botswana | 44.62 | — | |
| 15 | Emily Iliev | 11 | Mozambique | 44.82 | — | |
| 16 | Alexis Stoffberg | 12 | Namibia | 45.27 | — | |
| 17 | Rachel Dlamini | 12 | Eswatini | 45.56 | — |
Event# 6 Boys 11-12 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oelof Badenhorst | 11 | Namibia | 36.64 | — | |
| 2 | Jude Moss | 12 | Zimbabwe | 37.30 | — | |
| 3 | Conrad Opperman | 10 | Seychelles | 37.31 | — | |
| 4 | Vincent Nyamapfene | 12 | Zimbabwe | 37.49 | — | |
| 5 | Goncalo Basto | 12 | Mozambique | 38.32 | — | |
| 6 | Kael Rodrigues | 11 | Mozambique | 38.73 | — | |
| 7 | Mmoloki Raymond | 12 | Botswana | 39.29 | — | |
| 8 | Otis Jr Siame | 12 | Zambia | 40.08 | — | |
| 9 | Gabriel Paiva Jarvis | 12 | Eswatini | 40.69 | — | |
| 10 | Taveleri Katandula | 12 | Malawi | 40.78 | — | |
| 11 | Christopher Tembo | 11 | Zambia | 43.79 | — | |
| 12 | Joao Nunes | 10 | Eswatini | 44.45 | — | |
| 13 | Calvin Naidoo | 10 | Seychelles | 45.58 | — | |
| 14 | Leano-Laone Manowe | 10 | Botswana | 46.12 | — | |
| 15 | Adam Amamou | 12 | Angola | 49.75 | — | |
| 16 | Zakary Amamou | 12 | Angola | 53.25 | — |
Event# 7 Girls 13-14 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemmah Roman | 14 | South Africa | 34.29 | — | |
| 2 | Saskya Kistnasami | 14 | South Africa | 34.97 | — | |
| 3 | Matipaishe Gondo | 14 | Botswana | 36.39 | — | |
| 4 | Vitoria De Sousa | 14 | Namibia | 36.68 | — | |
| 5 | Kaila Nahary Santos | 14 | Angola | 37.05 | — | |
| 6 | Chloe Arnephy | 13 | Seychelles | 37.41 | — | |
| 7 | Kayla Msonda | 13 | Malawi | 38.07 | — | |
| 8 | Namangolwa Semenova | 13 | Zambia | 38.15 | — | |
| 9 | Meghan Moustache | 13 | Seychelles | 38.24 | — | |
| 10 | Scarlett McNamara | 13 | Namibia | 38.29 | — | |
| 11 | Rihanna Issufo Issufo | 14 | Mozambique | 39.55 | — | |
| 12 | Tassia Kaschula | 14 | Zimbabwe | 39.60 | — | |
| 13 | Farai Matabeya | 13 | Zimbabwe | 39.61 | — | |
| 14 | Estela Massingue | 13 | Mozambique | 39.68 | — | |
| 15 | Kendra Mc Namara | 14 | Eswatini | 39.90 | — | |
| 16 | Melissa Muyambango | 13 | Zambia | 40.28 | — | |
| 17 | Chelsea Idalina Vunge | 14 | Angola | 40.38 | — | |
| 18 | Jessie Chirwa | 14 | Malawi | 43.17 | — |
Event# 8 Boys 13-14 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Viduya | 14 | South Africa | 31.76 | — | |
| 2 | Bandile Mahaye | 14 | South Africa | 32.72 | — | |
| 2 | Sibusiso Fayayo | 14 | Zimbabwe | 32.72 | — | |
| 4 | Dylan U-King IM | 14 | Mauritius | 33.62 | — | |
| 5 | Tyron Marie | 14 | Seychelles | 33.89 | — | |
| 6 | John Goddard | 14 | Zimbabwe | 34.19 | — | |
| 7 | Tendani Chilisa | 14 | Botswana | 34.82 | — | |
| 8 | Henry-Edward Mwanza | 14 | Zambia | 34.86 | — | |
| 9 | Leruo Bakwena | 14 | Botswana | 34.95 | — | |
| 10 | Rhio Dick | 14 | Seychelles | 35.07 | — | |
| 11 | Riley Bergh | 14 | Namibia | 37.98 | — | |
| 12 | Nkosinathi Nkosi | 13 | Zambia | 38.75 | — | |
| 13 | Luan Cordeiro | 14 | Mozambique | 39.01 | — | |
| 14 | Victor Engelhard | 14 | Namibia | 39.02 | — | |
| 15 | Lucas Rafael Palha | 13 | Angola | 42.69 | — | |
| 16 | Milani Ndzinisa | 13 | Eswatini | 44.63 | — | |
| 17 | Sinovuyo Dlamini | 13 | Eswatini | 46.72 | — |
Event# 9 Girls 15-16 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yun-suh Chang | 16 | Botswana | 33.90 | — | |
| 2 | Melodi Saleshando | 15 | Botswana | 34.46 | — | |
| 3 | Zuria Venter | 15 | South Africa | 34.76 | — | |
| 4 | Stacey Smith | 16 | South Africa | 34.98 | — | |
| 5 | Nemzi Albino | 16 | Mozambique | 36.80 | — | |
| 6 | Amelie Mtongwiza | 16 | Zimbabwe | 38.62 | — | |
| 6 | Nora Schlabitz | 16 | Namibia | 38.62 | — | |
| 8 | Kyara Vasco | 15 | Mozambique | 38.68 | — | |
| 9 | Winnie Mbewe | 16 | Zambia | 38.75 | — | |
| 10 | Ruvarashe Choto | 15 | Zimbabwe | 39.19 | — |
Event# 10 Boys 15-16 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Williams | 16 | South Africa | 30.04 | — | |
| 2 | Nathan Bock | 16 | Namibia | 30.40 | — | |
| 3 | Adam Daniels | 16 | South Africa | 30.42 | — | |
| 4 | Teak Watson | 16 | Zimbabwe | 30.45 | — | |
| 5 | Luca Fraser | 15 | Eswatini | 31.53 | — | |
| 6 | Aiden Labrosse | 16 | Seychelles | 32.99 | — | |
| 7 | Tasunje Mkavea | 15 | Malawi | 33.03 | — | |
| 8 | Rodrigo Marques | 16 | Mozambique | 33.18 | — | |
| 9 | Carlos Daniel Fernandes | 16 | Angola | 33.22 | — | |
| 10 | Tristan Way | 16 | Eswatini | 33.33 | — | |
| 11 | Adrian Chidzvete | 16 | Zimbabwe | 33.46 | — | |
| 12 | Hoandi Hoffmann | 16 | Namibia | 33.68 | — | |
| 13 | Oleksander Mario Zhukov | 16 | Angola | 33.94 | — | |
| 14 | Bright Walubita | 16 | Zambia | 34.23 | — | |
| 15 | Tema Modirelabangwe | 15 | Botswana | 34.54 | — | |
| 16 | Theo Morebodi | 16 | Botswana | 34.75 | — | |
| 17 | Seth Gomes | 16 | Zambia | 36.25 | — |
Event# 11 Girls 17-29 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trisha Mutumbulua | 20 | Namibia | 35.94 | — | |
| 2 | Ariana Naukosho | 18 | Namibia | 36.46 | — | |
| 3 | Amaru Ditlhogo | 19 | Botswana | 37.22 | — | |
| 4 | Eunnice Ramdhun | 17 | Mauritius | 37.39 | — | |
| 5 | Jade Phiri | 19 | Zambia | 37.59 | — | |
| 6 | Elayne Jesus Pires | 17 | Angola | 39.75 | — | |
| 7 | Matilde Roff | 18 | Mozambique | 39.81 | — | |
| 8 | Zoe Rebello | 17 | Malawi | 40.29 | — |
Event# 12 Boys 17-29 50 SC Meter Breaststroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chadd Ning | 19 | Eswatini | 30.99 | — | |
| 2 | Nathan Nagapin | 20 | Seychelles | 31.01 | — | |
| 3 | Khalil Sethi | 17 | Botswana | 31.16 | — | |
| 4 | Enzo Miguel Anjos | 17 | Angola | 31.34 | — | |
| 5 | Damien De Sousa | 18 | Eswatini | 31.44 | — | |
| 6 | Aina Emadisson | 17 | Madgascar Aquatics | 31.62 | — | |
| 7 | Silverio Fernando Manuel | 17 | Angola | 31.70 | — | |
| 8 | Corne Le Roux | 23 | Namibia | 31.75 | — | |
| 9 | Mamitiana Raveloson | 20 | Madgascar Aquatics | 31.77 | — | |
| 10 | Arkell Wellmann | 22 | Namibia | 32.68 | — | |
| 11 | Mudenda Syamujaye | 19 | Zambia | 33.53 | — | |
| 12 | Napewa Lungu | 19 | Zambia | 34.31 | — |
Event# 13 Girls 11-12 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Chilisa | 12 | Botswana | 1:10.05 | — | |
| 2 | Wezza Lukenya Morais | 12 | Angola | 1:13.63 | — | |
| 3 | Kira Haabazoka | 12 | Zambia | 1:14.44 | — | |
| 4 | Wendy Lukenya Morais | 12 | Angola | 1:17.69 | — | |
| 5 | Kwicia Nchumali | 12 | Mozambique | 1:18.51 | — | |
| 6 | Emma Chit Chon | 11 | Seychelles | 1:18.56 | — | |
| 7 | Aaliyah Losper | 11 | Namibia | 1:18.68 | — | |
| 8 | Ruth Nhimura | 12 | Zimbabwe | 1:19.51 | — | |
| 9 | Shae Green | 12 | Zimbabwe | 1:19.87 | — | |
| 10 | Lame Thomba | 11 | Botswana | 1:20.52 | — | |
| 11 | Alexis Stoffberg | 12 | Namibia | 1:20.65 | — | |
| 12 | Micah Gomes | 12 | Zambia | 1:21.51 | — | |
| 13 | Daniela Mansour | 12 | Mozambique | 1:25.63 | — | |
| 14 | Kyla Kaude | 12 | Malawi | 1:26.60 | — | |
| 15 | Kylie Chinombo | 12 | Malawi | 1:43.67 | — | |
| 16 | Ivile Myeni | 10 | Eswatini | 1:45.25 | — | |
| 17 | Harper Payne | 10 | Eswatini | 1:46.00 | — |
Event# 14 Boys 11-12 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jude Moss | 12 | Zimbabwe | 1:08.78 | — | |
| 2 | Glorio Koty | 12 | Madgascar Aquatics | 1:10.38 | — | |
| 3 | Patrick Durand | 11 | Namibia | 1:11.61 | — | |
| 4 | Conrad Opperman | 10 | Seychelles | 1:14.50 | — | |
| 5 | Josea Potgieter | 12 | Eswatini | 1:15.48 | — | |
| 6 | Mmoloki Raymond | 12 | Botswana | 1:15.84 | — | |
| 7 | Joshua Lumuni Syafunko | 12 | Zambia | 1:18.34 | — | |
| 8 | Wade Cameron | 11 | Zimbabwe | 1:19.65 | — | |
| 9 | Kenzou Mabombo | 12 | Mozambique | 1:21.43 | — | |
| 10 | Jayden Chama | 12 | Zambia | 1:22.81 | — | |
| 11 | Leano-Laone Manowe | 10 | Botswana | 1:22.99 | — | |
| 12 | Tsailin Barbosa | 11 | Eswatini | 1:30.88 | — | |
| 13 | Calvin Naidoo | 10 | Seychelles | 1:37.33 | — | |
| 14 | Zakary Amamou | 12 | Angola | 1:46.63 | — |
Event# 15 Girls 13-14 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Spies | 13 | South Africa | 1:03.42 | — | |
| 2 | Isabeau Coetsee | 13 | South Africa | 1:03.50 | — | |
| 3 | Eliecia Chivandire | 14 | Zimbabwe | 1:09.88 | — | |
| 4 | Natania Chama | 14 | Zambia | 1:12.87 | — | |
| 5 | Namangolwa Semenova | 13 | Zambia | 1:16.65 | — | |
| 6 | Meghan Moustache | 13 | Seychelles | 1:18.14 | — | |
| 7 | Daniella Viki | 14 | Zimbabwe | 1:18.66 | — | |
| 8 | Maeva Morebodi | 14 | Botswana | 1:19.53 | — | |
| 9 | Matipaishe Gondo | 14 | Botswana | 1:19.94 | — | |
| 10 | Scarlett McNamara | 13 | Namibia | 1:20.00 | — | |
| 11 | Danika Wilsch | 14 | Eswatini | 1:23.23 | — | |
| 12 | Rihanna Issufo Issufo | 14 | Mozambique | 1:24.84 | — | |
| 13 | Irina Teixeira | 13 | Mozambique | 1:25.35 | — | |
| 14 | Kendra Mc Namara | 14 | Eswatini | 1:27.78 | — |
Event# 16 Boys 13-14 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Snyders | 14 | South Africa | 1:00.48 | — | |
| 2 | Johan De Beer | 14 | South Africa | 1:03.87 | — | |
| 3 | Jeremy Musati | 14 | Namibia | 1:05.29 | — | |
| 4 | Hariela Rakoto | 14 | Madgascar Aquatics | 1:06.16 | — | |
| 5 | Cornelius Opperman | 13 | Seychelles | 1:06.48 | — | |
| 6 | Dylan U-King IM | 14 | Mauritius | 1:07.01 | — | |
| 7 | Leruo Bakwena | 14 | Botswana | 1:07.52 | — | |
| 8 | Tendani Chilisa | 14 | Botswana | 1:07.61 | — | |
| 9 | Mario Joao Baptista | 14 | Angola | 1:09.05 | — | |
| 10 | Ian Chongwe | 14 | Malawi | 1:09.25 | — | |
| 11 | Kyle Chang Lai Seng | 14 | Seychelles | 1:10.78 | — | |
| 12 | Riley Bergh | 14 | Namibia | 1:13.00 | — | |
| 13 | Marivino Miguelang Baptista | 14 | Angola | 1:15.20 | — | |
| 14 | Takondwa Gondwe | 13 | Zambia | 1:19.58 | — | |
| 15 | Sinovuyo Dlamini | 13 | Eswatini | 1:39.41 | — | |
| 16 | Milani Ndzinisa | 13 | Eswatini | 1:43.50 | — |
Event# 17 Girls 15-16 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Kotze | 15 | South Africa | 1:04.98 | — | |
| 2 | Sophia Trout | 16 | South Africa | 1:06.59 | — | |
| 3 | Alexis Johnsen | 15 | Zimbabwe | 1:08.35 | — | |
| 4 | Melodi Saleshando | 15 | Botswana | 1:10.02 | — | |
| 5 | Gizelle Slinger | 15 | Namibia | 1:11.96 | — | |
| 6 | Ruvarashe Choto | 15 | Zimbabwe | 1:13.60 | — | |
| 7 | Keira Berlouis | 15 | Seychelles | 1:13.64 | — | |
| 8 | Winnie Mbewe | 16 | Zambia | 1:14.19 | — | |
| 9 | Nora Schlabitz | 16 | Namibia | 1:14.48 | — | |
| 10 | Beatriz Silva Pedro | 15 | Angola | 1:16.11 | — | |
| 11 | Inutu Kawesha | 16 | Zambia | 1:20.37 | — |
Event# 18 Boys 15-16 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Pretorius | 16 | South Africa | 57.18 | — | |
| 2 | Tendry Rakotobe | 16 | Madgascar Aquatics | 57.70 | — | |
| 3 | Ramano Sefehle | 15 | South Africa | 59.41 | — | |
| 4 | Nathan Bock | 16 | Namibia | 1:01.96 | — | |
| 5 | Rodney Feris | 15 | Namibia | 1:02.84 | — | |
| 6 | Santiago Rocha Guimaraes | 15 | Angola | 1:05.74 | — | |
| 7 | Marco Alessandro Furtado | 16 | Angola | 1:08.07 | — | |
| 8 | Liam Chicksen | 16 | Zimbabwe | 1:08.23 | — | |
| 9 | Shingai Shumba | 16 | Zimbabwe | 1:10.72 | — | |
| 10 | Rodrigo Marques | 16 | Mozambique | 1:11.67 | — | |
| 11 | Seth Gomes | 16 | Zambia | 1:13.95 | — | |
| 12 | Jeremiah Makwenda | 15 | Malawi | 1:14.24 | — |
Event# 19 Girls 17-29 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaliyah Palestrini | 21 | Seychelles | 1:06.40 | — | |
| 2 | Kimberly Ingwe | 20 | Botswana | 1:08.47 | — | |
| 3 | Brynne Kinnaird | 18 | Namibia | 1:13.12 | — | |
| 4 | Ariana Naukosho | 18 | Namibia | 1:13.20 | — | |
| 5 | Ana Beatriz Domingues | 17 | Mozambique | 1:14.37 | — | |
| 6 | Welwitchia Fatima Silva | 17 | Angola | 1:19.38 | — | |
| 7 | Loyiso Mahobele | 17 | Zimbabwe | 1:20.66 | — |
Event# 20 Boys 17-29 100 SC Meter Backstroke
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Durand | 17 | Namibia | 55.25 | — | |
| 2 | Eliot Rakotondramanga | 23 | Madgascar Aquatics | 55.92 | — | |
| 3 | Amos Ferley | 18 | Seychelles | 59.95 | — | |
| 4 | Arkell Wellmann | 22 | Namibia | 1:01.11 | — | |
| 5 | Luka Smit | 17 | Malawi | 1:02.81 | — | |
| 6 | Gaamangwe Keitsile | 18 | Botswana | 1:03.20 | — | |
| 7 | Baptiste Capitte | 18 | Mauritius | 1:04.11 | — | |
| 8 | Ashley Berejena | 17 | Zimbabwe | 1:07.85 | — | |
| 9 | Yusseni Rafael Furtado | 20 | Angola | 1:07.87 | — | |
| 10 | Subilo Banda | 17 | Zambia | 1:10.86 | — | |
| 11 | Simphiwe Dlamini | 26 | Eswatini | 1:15.34 | — |
Event# 21 Girls 14 & Under 4x100 SC Meter Medley
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | — | 1) Gemma Spies 13 2) Saskya Kistnasami 14 3) Isabeau Coetsee 13 4) Jemmah Roman 14 | 4:28.86 | — | |
| 2 | Zambia | — | 1) Natania Chama 14 2) Namangolwa Semenova 13 3) Kira Haabazoka 12 4) Chisi Magubbwi 13 | 5:01.06 | — | |
| 3 | Namibia | — | 1) Aaliyah Losper 11 2) Vitoria De Sousa 14 3) Roze Van Wyk 12 4) Scarlett McNamara 13 | 5:01.25 | — | |
| 4 | Angola | — | 1) Wendy Lukenya Morais 12 2) Kaila Nahary Santos 14 3) Wezza Lukenya Morais 12 4) Chelsea Idalina Vunge 14 | 5:01.34 | — | |
| 5 | Zimbabwe | — | 1) Eliecia Chivandire 14 2) Farai Matabeya 13 3) Tassia Kaschula 14 4) Daniella Viki 14 | 5:05.74 | — | |
| 6 | Botswana | — | 1) Maeva Morebodi 14 2) Matipaishe Gondo 14 3) Jade Chilisa 12 4) Lame Thomba 11 | 5:10.90 | — | |
| 7 | Mozambique | — | 1) Kwicia Nchumali 12 2) Estela Massingue 13 3) Daniela Mansour 12 4) Irina Teixeira 13 | 5:16.81 | — | |
| 8 | Madgascar Aquatics | — | 1) Aintso Ramiarison 11 2) Serena Ranaivoson 12 3) Yuki Ramihone 12 4) Riantso Randriamihaja 12 | 5:24.08 | — |
Event# 22 Boys 14 & Under 4x100 SC Meter Medley
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | — | 1) Johan De Beer 14 2) Bandile Mahaye 14 3) Kyle Snyders 14 4) Jayden Viduya 14 | 4:13.96 | — | |
| 2 | Seychelles | — | 1) Cornelius Opperman 13 2) Tyron Marie 14 3) Anthony Morgan 14 4) Nasri Baptiste 14 | 4:27.84 | — | |
| 3 | Zimbabwe | — | 1) Jude Moss 12 2) John Goddard 14 3) Sibusiso Fayayo 14 4) Wade Cameron 11 | 4:41.50 | — | |
| 4 | Namibia | — | 1) Riley Bergh 14 2) Oelof Badenhorst 11 3) Jeremy Musati 14 4) Victor Engelhard 14 | 4:45.08 | — | |
| 5 | Madgascar Aquatics | — | 1) Hariela Rakoto 14 2) Glorio Koty 12 3) Tianaina Rakotomlala 13 4) Iriko Rajoelina Andriatsim 11 | 4:49.25 | — | |
| 6 | Botswana | — | 1) Leano-Laone Manowe 10 2) Mmoloki Raymond 12 3) Tendani Chilisa 14 4) Leruo Bakwena 14 | 4:54.04 | — | |
| 7 | Zambia | — | 1) Takondwa Gondwe 13 2) Henry-Edward Mwanza 14 3) Nkosinathi Nkosi 13 4) Joshua Lumuni Syafunko 12 | 5:14.58 | — | |
| 8 | Angola | — | 1) Lucas Rafael Palha 13 2) Adam Amamou 12 3) Mario Joao Baptista 14 4) Marivino Miguelang Baptista 14 | 5:22.99 | — |
Event# 23 Girls 15 & Over 4x100 SC Meter Medley
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | — | 1) Abigail Kotze 15 2) Stacey Smith 16 3) Riziki Magotsi 15 4) Zuria Venter 15 | 4:27.16 | — | |
| 2 | Botswana | — | 1) Kimberly Ingwe 20 2) Yun-suh Chang 16 3) Melodi Saleshando 15 4) Amaru Ditlhogo 19 | 4:40.21 | — | |
| 3 | Namibia | — | 1) Nora Schlabitz 16 2) Ariana Naukosho 18 3) Gizelle Slinger 15 4) Trisha Mutumbulua 20 | 4:42.72 | — | |
| 4 | Seychelles | — | 1) Aaliyah Palestrini 21 2) Chloe Arnephy 13 3) Dorianne Bristol 16 4) Keira Berlouis 15 | 4:48.11 | — | |
| 5 | Zambia | — | 1) Micah Gomes 12 2) Winnie Mbewe 16 3) Jade Phiri 19 4) Inutu Kawesha 16 | 4:56.10 | — | |
| 6 | Zimbabwe | — | 1) Ruvarashe Choto 15 2) Amelie Mtongwiza 16 3) Loyiso Mahobele 17 4) Alexis Johnsen 15 | 4:57.75 | — | |
| 7 | Mozambique | — | 1) Nemzi Albino 16 2) Kyara Vasco 15 3) Ana Beatriz Domingues 17 4) Matilde Roff 18 | 5:09.17 | — | |
| 8 | Angola | — | 1) Beatriz Silva Pedro 15 2) Elayne Jesus Pires 17 3) Welwitchia Fatima Silva 17 4) Inara Pinto Santos 17 | 5:13.39 | — |
Event# 24 Boys 15 & Over 4x100 SC Meter Medley R
03 Sep 2025
| # | Name | Age | Team | Final Time | FINA Pts | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | — | 1) Oliver Durand 17 2) Nathan Bock 16 3) Corne Le Roux 23 4) Rodney Feris 15 | 3:53.87 | — | |
| 2 | Madgascar Aquatics | — | 1) Tendry Rakotobe 16 2) Aina Emadisson 17 3) Mamitiana Raveloson 20 4) Eliot Rakotondramanga 23 | 3:59.97 | — | |
| 3 | Angola | — | 1) David Alberto Padre 17 2) Silverio Fernando Manuel 17 3) Enzo Miguel Anjos 17 4) Janel Yondu Tati 18 | 4:06.01 | — | |
| 4 | Seychelles | — | 1) Amos Ferley 18 2) Aiden Labrosse 16 3) Nathan Nagapin 20 4) Kian Rosalie 17 | 4:12.25 | — | |
| 5 | South Africa | — | 1) Joshua Erasmus 16 2) Nicholas Pretorius 16 3) Ramano Sefehle 15 4) Jayden Williams 16 | 4:12.77 | — | |
| 6 | Botswana | — | 1) Gaamangwe Keitsile 18 2) Khalil Sethi 17 3) Tema Modirelabangwe 15 4) Theo Morebodi 16 | 4:14.36 | — | |
| 7 | Zimbabwe | — | 1) Ashley Berejena 17 2) Teak Watson 16 3) Adrian Chidzvete 16 4) Liam Chicksen 16 | 4:19.98 | — | |
