Archived
Open Water
Africa Aquatics Junior Open Water Championships 2023
Saint Pierre, Mauritius · 10 Dec 2023
6
Races
66
Results
Males 14 - 15 | 5km
10 Dec 2023
12
finishers
| # | Name | Age | Team | Final Time | Seed Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Mahmoud Ahmed Samir | 15 | EGY | 00:53:18.3 | — | — |
| 2 | Mostafa Asfoor Shokry | 15 | EGY | 00:53:44.8 | — | — |
| 3 | Luanl Terblanche | 15 | RSA | 00:56:38.9 | — | — |
| 4 | Adam Yacoub Ahmed | 14 | SUD | 00:56:44.3 | — | — |
| 5 | Alyosha Nakhuda | 15 | MRI | 01:01:01.2 | — | — |
| 6 | Heer Usadadiya | 14 | UGA | 01:01:33.6 | — | — |
| 7 | Troy Killian Augustine | 14 | MRI | 01:06:44.1 | — | — |
| 8 | Iwan Cheng Laiseng | 15 | SEY | 01:06:49 | — | — |
| 9 | Igbaal Bayusuf | 14 | KEN | 01:07:41.3 | — | — |
| 10 | Rosalie Kian | 15 | SEY | OTL | — | — |
| 11 | Daniel Rukundo | 15 | UGA | OTL | — | — |
| 12 | Awadh Hemed | 15 | KEN | OTL | — | — |
1
Mohamed Mahmoud Ahmed Samir
EGY
· Age 15
00:53:18.3
2
Mostafa Asfoor Shokry
EGY
· Age 15
00:53:44.8
3
Luanl Terblanche
RSA
· Age 15
00:56:38.9
4
Adam Yacoub Ahmed
SUD
· Age 14
00:56:44.3
5
Alyosha Nakhuda
MRI
· Age 15
01:01:01.2
6
Heer Usadadiya
UGA
· Age 14
01:01:33.6
7
Troy Killian Augustine
MRI
· Age 14
01:06:44.1
8
Iwan Cheng Laiseng
SEY
· Age 15
01:06:49
9
Igbaal Bayusuf
KEN
· Age 14
01:07:41.3
10
Rosalie Kian
SEY
· Age 15
OTL
11
Daniel Rukundo
UGA
· Age 15
OTL
12
Awadh Hemed
KEN
· Age 15
OTL
Females 14 - 15 | 5km
10 Dec 2023
12
finishers
| # | Name | Age | Team | Final Time | Seed Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marony Jacobs | 15 | RSA | 00:59:06.9 | — | — |
| 2 | Ahmed Medhat Zeina | 15 | EGY | 00:59:10.7 | — | — |
| 3 | Faisel Malek Arwa | 15 | EGY | 00:59:17 | — | — |
| 4 | Mikayla Frosler | 14 | RSA | 01:05:05.3 | — | — |
| 5 | Jessica Humphrey | 15 | NAM | 01:05:17.4 | — | — |
| 6 | Rhanya Daniela Santo | 14 | ANG | 01:08:00.2 | — | — |
| 7 | Hani Rana | 15 | SUD | 01:08:11.7 | — | — |
| 8 | Dorianne Bristol | 14 | SEY | 01:08:20.5 | — | — |
| 9 | Keira Rajabalee | 14 | MRI | 01:10:51.6 | — | — |
| 10 | Anouchka Parker | 15 | MRI | DNF | — | — |
| 11 | Natasha Thuranira | 15 | KEN | OTL | — | — |
| 12 | Jolie Bah Djenabou | 14 | GUI | OTL | — | — |
1
Marony Jacobs
RSA
· Age 15
00:59:06.9
2
Ahmed Medhat Zeina
EGY
· Age 15
00:59:10.7
3
Faisel Malek Arwa
EGY
· Age 15
00:59:17
4
Mikayla Frosler
RSA
· Age 14
01:05:05.3
5
Jessica Humphrey
NAM
· Age 15
01:05:17.4
6
Rhanya Daniela Santo
ANG
· Age 14
01:08:00.2
7
Hani Rana
SUD
· Age 15
01:08:11.7
8
Dorianne Bristol
SEY
· Age 14
01:08:20.5
9
Keira Rajabalee
MRI
· Age 14
01:10:51.6
10
Anouchka Parker
MRI
· Age 15
DNF
11
Natasha Thuranira
KEN
· Age 15
OTL
12
Jolie Bah Djenabou
GUI
· Age 14
OTL
Males 16 - 17 | 5km
10 Dec 2023
13
finishers
| # | Name | Age | Team | Final Time | Seed Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelglel Haggag Marim Maged | 16 | EGY | 00.53:11.8 | — | — |
| 2 | Ahmed Aly Mohamed | 17 | EGY | 00:53:10.5 | — | — |
| 3 | Ilyas el Fallaki | 17 | MAR | 00:53:37.2 | — | — |
| 4 | Wade Beukes | 16 | RSA | 00:53:55.5 | — | — |
| 5 | Baritiana Mathieu Penomanana | 16 | MAD | 00:56:42.1 | — | — |
| 6 | Rayyan Oderuth | 16 | MRI | 01:00:45.1 | — | — |
| 7 | Caleb Arendse | 17 | RSA | 01:02:37.7 | — | — |
| 8 | Aurelien Ciceron | 16 | MRI | 01:04:47.6 | — | — |
| 9 | Yanode Almeida Elias | 16 | ANG | 01:06:54.8 | — | — |
| 10 | Flack Zacharie Harinzima | 16 | BUR | DNF | — | — |
| 11 | Wade McShaw | 17 | ZIM | OTL | — | — |
| 12 | Balla Kebe Momar Djim | 17 | SEN | OTL | — | — |
| 13 | Jameso Amor | 17 | KEN | OTL | — | — |
1
Abdelglel Haggag Marim Maged
EGY
· Age 16
00.53:11.8
2
Ahmed Aly Mohamed
EGY
· Age 17
00:53:10.5
3
Ilyas el Fallaki
MAR
· Age 17
00:53:37.2
4
Wade Beukes
RSA
· Age 16
00:53:55.5
5
Baritiana Mathieu Penomanana
MAD
· Age 16
00:56:42.1
6
Rayyan Oderuth
MRI
· Age 16
01:00:45.1
7
Caleb Arendse
RSA
· Age 17
01:02:37.7
8
Aurelien Ciceron
MRI
· Age 16
01:04:47.6
9
Yanode Almeida Elias
ANG
· Age 16
01:06:54.8
10
Flack Zacharie Harinzima
BUR
· Age 16
DNF
11
Wade McShaw
ZIM
· Age 17
OTL
12
Balla Kebe Momar Djim
SEN
· Age 17
OTL
13
Jameso Amor
KEN
· Age 17
OTL
Females 16 - 17 | 5km
10 Dec 2023
14
finishers
| # | Name | Age | Team | Final Time | Seed Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amr Elsokany Lamees | 16 | EGY | 00:58:55.6 | — | — |
| 2 | Malak Meqdar | 16 | MAR | 00:58:56.0 | — | — |
| 3 | Carissa Steyn | 16 | NAM | 00:59:13.7 | — | — |
| 4 | Karim Mansoor Nadine | 17 | EGY | 00:59:13.7 | — | — |
| 5 | Dominique Rabie | 17 | RSA | 01:04:52.6 | — | — |
| 6 | Brynne Kinnaird | 17 | NAM | 01:04:55.7 | — | — |
| 7 | Farhah Valli | 16 | RSA | 01:04:58.5 | — | — |
| 8 | Maria Bianchi | 17 | KEN | 01:08:50.0 | — | — |
| 9 | Anjanirina Miranda Razafindrandretsa | 16 | MAD | 01:08:54.4 | — | — |
| 10 | Kerai Tejasvi | 17 | SEY | 01:12:20.9 | — | — |
| 11 | Danielle Kuhuni | 17 | ZIM | 01:12:45.7 | — | — |
| 12 | Eunnice Ramdhun | 16 | MRI | 01:13:02.5 | — | — |
| 13 | Kellie Ramgoolam | 16 | MRI | OTL | — | — |
| 14 | Rana Ameya | 17 | KEN | OTL | — | — |
1
Amr Elsokany Lamees
EGY
· Age 16
00:58:55.6
2
Malak Meqdar
MAR
· Age 16
00:58:56.0
3
Carissa Steyn
NAM
· Age 16
00:59:13.7
4
Karim Mansoor Nadine
EGY
· Age 17
00:59:13.7
5
Dominique Rabie
RSA
· Age 17
01:04:52.6
6
Brynne Kinnaird
NAM
· Age 17
01:04:55.7
7
Farhah Valli
RSA
· Age 16
01:04:58.5
8
Maria Bianchi
KEN
· Age 17
01:08:50.0
9
Anjanirina Miranda Razafindrandretsa
MAD
· Age 16
01:08:54.4
10
Kerai Tejasvi
SEY
· Age 17
01:12:20.9
11
Danielle Kuhuni
ZIM
· Age 17
01:12:45.7
12
Eunnice Ramdhun
MRI
· Age 16
01:13:02.5
13
Kellie Ramgoolam
MRI
· Age 16
OTL
14
Rana Ameya
KEN
· Age 17
OTL
Males under 18 | 5km
10 Dec 2023
8
finishers
| # | Name | Age | Team | Final Time | Seed Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashad Abdelhamid Tarek | 18 | EGY | 00:53:51.4 | — | — |
| 2 | Elsaid Abdelghany Elsaid | 18 | EGY | 00:54:26.8 | — | — |
| 3 | Nico Esslinger | 18 | NAM | 00:54:46.5 | — | — |
| 4 | Sven van der Linde | 18 | RSA | 00:55:32.0 | — | — |
| 5 | Jeandre Kleynhans | 18 | RSA | 00:56:32.1 | — | — |
| 6 | Alsharif Siraj | 18 | LBA | 01:04:19.4 | — | — |
| 7 | Tony Lillia Uvwineza | 18 | BUR | OTL | — | — |
| 8 | Romain Fontin | 18 | MRI | OTL | — | — |
1
Rashad Abdelhamid Tarek
EGY
· Age 18
00:53:51.4
2
Elsaid Abdelghany Elsaid
EGY
· Age 18
00:54:26.8
3
Nico Esslinger
NAM
· Age 18
00:54:46.5
4
Sven van der Linde
RSA
· Age 18
00:55:32.0
5
Jeandre Kleynhans
RSA
· Age 18
00:56:32.1
6
Alsharif Siraj
LBA
· Age 18
01:04:19.4
7
Tony Lillia Uvwineza
BUR
· Age 18
OTL
8
Romain Fontin
MRI
· Age 18
OTL
Females under 18 | 5km
10 Dec 2023
7
finishers
| # | Name | Age | Team | Final Time | Seed Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Rademaker | 18 | RSA | 00:59:58.9 | — | — |
| 2 | Ahmed Helmy Malak | 18 | EGY | 01:01:35.6 | — | — |
| 3 | Gabrielle Bathfield | 18 | MRI | 01:03:13.7 | — | — |
| 4 | Mohamed Ali Joudy | 18 | EGY | 01:03:32.9 | — | — |
| 5 | Tumelo Thelejane | 18 | RSA | 01:08:47.0 | — | — |
| 6 | Jamie Ramgoolam | 18 | MRI | 01:10:32.5 | — | — |
| 7 | Swagiah Mubiru | 18 | UGA | 01:12:36.6 | — | — |
1
Caitlin Rademaker
RSA
· Age 18
00:59:58.9
2
Ahmed Helmy Malak
EGY
· Age 18
01:01:35.6
3
Gabrielle Bathfield
MRI
· Age 18
01:03:13.7
4
Mohamed Ali Joudy
EGY
· Age 18
01:03:32.9
5
Tumelo Thelejane
RSA
· Age 18
01:08:47.0
6
Jamie Ramgoolam
MRI
· Age 18
01:10:32.5
7
Swagiah Mubiru
UGA
· Age 18
01:12:36.6